Projekty i akcje
Organizacje społeczne
Polecamy strony
TABELA REKORDÓW SZKOŁY W LEKKIEJ ATLETYCE
DZIEWCZĘTA
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | ROK |
100 m | Anna Węgrzynowicz | 13,14 sek. | 1996 |
400 m | Anna Szarlip | 60,54 sek. | 2003 |
800 m | Paulina Nieścior | 02:23,00 sek. | 2007 |
SKOK W DAL | Anna Węgrzynowicz | 4,88 m | 1994 |
SKOK WZWYŻ | Agnieszka Osińska | 1,40 m | 1996 |
PCHNIĘCIE KULĄ 4 KG | Agata Szwedo |
9,14 m | 2014 |
RZUT OSZCZEPEM | Justyna Paszko | 26,90 m | 2003 |
SZTAFETA 4x100 m |
Agata Sikorska |
54,32 sek. | 2016 |
Katarzyna Kolbuch |
|||
Sylwia Nowak |
|||
Aleksandra Pyda |
CHŁOPCY
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | ROK |
100 m | Bartłomiej Hajduk |
11,45 sek. | 2011 |
400 m | Jerzy Kruszyński | 51,78 sek. | 1988 |
800 m | Krystian Polowy | 01:59,41 sek. | 1998 |
1000 m | Krystian Polowy | 02:42,17 sek. | 1997 |
1500 m | Krystian Polowy | 04:03,30 sek. | 1998 |
3000 m | Łukasz Maziarz | 09:05,74 sek. | 2002 |
SKOK W DAL | Wojciech Kobel |
6,33 m | 2012 |
SKOK WZWYŻ | Leszek Szyszka | 1,75 m | 1988 |
PCHNIĘCIE KULĄ 7,26 KG | Tomasz Popowicz | 11,36 m | 2003 |
PCHNIĘCIE KULĄ 6 KG | Paweł Gruź |
12,72 m. | 2015 |
RZUT OSZCZEPEM | Piotr Błazik | 47,50 m | 1987 |
RZUT DYSKIEM 1,5 KG | Grzegorz Frączek | 31,95 m | 1987 |
SZTAFETA 4x100 m | Szymon Michoński | 45,64 sek. | 2017 |
Bartłomiej Maciocha | |||
Paweł Sikora | |||
Daniel Luchowski | |||
SZTAFETA 4x400 m |
Kruszyński | 03:40,70 sek. |
1988 |
Oleszkiewicz | |||
Piskorski | |||
Flis |
TABELA REKORDÓW SZKOŁY W PŁYWANIU
DZIEWCZĘTA
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | ROK |
25 m ST. DOWOLNY | Róża Bździuch |
15,35 sek. | 2017 |
50 m ST. DOWOLNY | Róża Bździuch | 33,85 sek. | 2017 |
50 m ST. GRZBIETOWY | Magdalena Osińska | 50,02 sek. | 1995 |
50 m ST. KLASYCZNY | Anna Całka | 47,12 sek. | 1999 |
SZTAFETA 10x25 m |
Małgorzata Borsuk | 3:01,31 sek. |
2004 |
Monika Gołąb | |||
Paula Król | |||
Monika Markowicz | |||
Sylwia Mazurek | |||
Beata Pupiec | |||
Katarzyna Różańska | |||
Klaudia Sobczak | |||
Paulina Szafarska | |||
Anna Szaganiec |
CHŁOPCY
KONKURENCJA | IMIĘ I NAZWISKO | WYNIK | ROK |
25 m ST. DOWOLNY |
Arkadiusz Bielak |
12,54 sek. |
2014 |
50 m ST. DOWOLNY | Jarosław Polański |
27,46 sek. | 1998 |
50 m ST. GRZBIETOWY |
Adam Kuczma |
32,20 sek. | 1997 |
50 m ST. KLASYCZNY |
Jarosław Polański |
35,52 sek. |
1998 |
50 m ST. MOTYLKOWY |
Adam Kuczma | 32,20 sek. | 1997 |
SZTAFETA 10x25m |
J. Grela |
2:21,42 sek. |
2013 |
B. Ozga |
|||
P. Jachymek |
|||
M. Sawa |
|||
K. Siembida |
|||
P. Rękas | |||
A. Birut |
|||
K. Raduj |
|||
D. Przytuła |
|||
P. Sobaszek |